-
Interruptor do sensor de movimento da micro-ondas
-
Módulo do sensor de movimento da micro-ondas
-
livro 18 do zhaga
-
Z10
-
Sensor de movimento de Bluetooth
-
Interruptor do sensor da luz do dia
-
sensor de micro-ondas 12V
-
Interruptor do sensor de movimento da C.A.
-
sensor de movimento alto da baía
-
Sensor de movimento de Dimmable
-
Sensor de movimento DALI
-
Luz do dia que colhe o sensor
-
Sensor de movimento de alta frequência
-
Detector de movimento da presença
-
Sensor de movimento de ETL
-
Sensor de movimento da segurança
-
Sensor do espelho do diodo emissor de luz
-
Anunciando o sensor da exposição
-
Zhaga Livro 20
Detector de movimento da presença da cabeça da antena de micro-ondas de Digitas para iluminar-se
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Hynall |
Certificação | RED, FCC, RoHS |
Número do modelo | ANT03 |
Quantidade de ordem mínima | 500pcs |
Preço | To be discussed |
Detalhes da embalagem | Embalagem bolha |
Tempo de entrega | 3 semanas para pedidos em grandes quantidades |
Termos de pagamento | T/T. |
Habilidade da fonte | 50,000pcs/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTensão da operação | C.C. 5V | Corrente da operação | 15mA |
---|---|---|---|
Tempo do aquecimento | 20S | Temperatura da operação | -20℃ ~ +75℃ |
Saída de Digitas | elevação da C.C. 5V - baixa tensão | Ajuste da sensibilidade | Pelo V-acordo, 25%-50%-75%-100% |
Tipo da antena | Antena do remendo | Frequência do HF | 5.8GHz |
Garantia do produto | 5 anos | Empacotamento | Empole o empacotamento |
Realçar | sensor da presença do movimento,sensor da presença da micro-ondas,Detector de movimento principal da presença da antena |
Cabeça da antena de micro-ondas de Digitas, detector de movimento da presença, para a iluminação, a segurança, etc.
Mesmo como a cabeça digital do sensor de PIR, esta é nossa cabeça digital original da antena de micro-ondas, que dá 5v uma elevação - sinal da baixa tensão para que seus produtos/sistemas adotem, saída de DSP faz fácil e simples integrar com todos os dispositivos terminais. Esta cabeça do sensor podia ser usada como um componente não somente iluminando-se, mas igualmente a segurança, ou a automatização. etc.
Características--
Tensão da operação: | C.C. 5V | |
Corrente da operação: | 15mA | |
Temperatura da operação: | -20℃ ~ + 75℃ | |
Tempo do aquecimento: | 20s | |
Saída de Digitas: | 5v alto - baixa tensão | |
V-acordo | ||
Descrição | Tensão do PIN do V-acordo | Nível da sensibilidade |
Baixa sensibilidade | 0.00v-1.249v | 25% |
Sensibilidade média | 1.25v-2.49v | 50% |
Sensibilidade alta | 2.50v-3.74v | 75% |
Teste a sensibilidade | 3.75v-5.00v | 100% |
Descrição do PIN--
PIN | Nome | Descrição |
1 | C.C. de +5V | C.C. da alimentação de DC +5V da entrada |
2 | Terra | Terra |
3 | Saída | Saída 5V alta - baixa tensão |
4 | V-acordo | Sensibilidade |
5 | NC | PIN do reparo |
6 | NC | PIN do reparo |
Carta cronometrando--
Teste padrão da detecção--